SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG Praha, pracovit Pardubice 
Exportoval: Zta, Leo, 13. 05. 2020 08:54:54 

142100003221	682663.491	1024921.547	213.708	22.076	ETRF 2000
142100000607	682492.237	1024867.633	215.177	22.245	
142100000608	682359.372	1024825.156	217.116	22.400	
142100000609	682263.434	1024723.918	218.203	22.533	
142100000610	682217.586	1024506.110	214.730	22.753	
142100000611	682154.977	1024399.407	214.658	22.876	
142100000612	682043.099	1024314.382	213.926	23.016	
142100003230	681900.208	1024227.830	217.062	23.183	ETRF 2000
142100003231	681728.498	1023941.960	215.744	23.510	ETRF 2000
142100000613	681560.840	1023792.334	215.662	23.742	
142100000614	681444.309	1023771.748	215.652	23.861	
142100003240	681263.376	1023729.561	215.731	24.046	ETRF 2000
142100000615	681111.022	1023707.006	216.837	24.200	
142100000616	680924.314	1023721.804	217.632	24.389	
142100000617	680784.528	1023738.978	218.577	24.530	
142100000618	680565.281	1023667.454	217.977	24.759	
142100000619	680475.231	1023649.440	218.252	24.851	
142100000620	680366.630	1023662.863	219.021	24.960	
142100000621	680206.028	1023707.972	220.289	25.127	
142100003250	680046.904	1023726.057	221.988	25.291	ETRF 2000
142100003251	679669.708	1023610.134	222.327	25.679	ETRF 2000
142100000623	679455.090	1023564.771	223.776	25.901	
142100000624	679263.172	1023543.471	225.339	26.092	
